GASTO MENSAL | TV LCD 32” | R$ 10,92* se usado diariamente durante 5 horas. |
Notebook | R$ 4,03* se usado diariamente por 8 horas. |
Lavadora de roupas | R$ 3,36* se usado 12 dias por mês durante 1 hora. |
Ferro elétrico 1200W | R$ 7,06* se usado 12 dias por mês durante 1 hora. |
Geladeira de uma porta | R$ 9,80* se usado diariamente durante 24 horas. |
Forno micro-ondas | R$ 8,06* se usado diariamente por 20 min. |
Freezer | R$ 52,42* se usado diariamente 24h por dia. |
*valores sem tributos, taxas e outros encargos. FONTE: PROCEL e INFOCELPA |